Allein gegen den Wind
Nonstop in 343 Tagen um die Welt
   Home | Kathena aktuell | Nonstop | Bücher | Segeltörns | Seemannschaft | Vita | Archiv | Impressum
Allein gegen den Wind  |  Alle Meldungen


Alle Meldungen zur Nonstop-Weltumseglung, 15.6.2000 bis 2.3.2003

Rückblick 20 Jahre
»Allein gegen den Wind

Wilfried auf Vortragsreise.
Wann und wo?


Das Buch

Die DVD

Download und Stream

Das Hörbuch

»Auf dem Meer und über dem Meer«, Treffen mit Wilfried vor Neuseeland

Interviews über Satellit

»Auf dem Kurs der kleinen Segel«, Motive zur zweiten Nonstop-Weltumseglung

»Kathena nui«, das Boot




Der Nonstop-Weltumsegler Wilfried Erdmann segelt als erster Deutscher und fünfter Mensch überhaupt nonstop und allein gegen den Wind um die Welt. In 343 Tagen von Cuxhaven nach Cuxhaven. Klicken Sie auf die Datumsangaben, um Berichte von Bord zu lesen.




Alle Meldungen  |  15. Juni 2000 bis 2. März 2003

Die Planung, die Vorbereitung, die Abfahrt, alle Meldungen von Bord, die Ankunft und danach.

Glückwünsche an die Segelnation Nr. 1 | 2. März 2003

"Allein gegen den Wind" Vortrag am 17. Februar in Kiel | 31. Januar 2003

Frohe Weihnachen | 22. Dezember 2002

Kathena nui wieder auf der Wiese | 17. November 2002

Wilfried auf der INTERBOOT in Friedrichshafen | 1. Oktober 2002

Film fertig – Kathena und Wilfried auf der INTERBOOT | 23. Juli 2002

Ein Jahr ist rum | 23. Juli 2002

Volvo Ocean Race Finale in Kiel – ein tolles Erlebnis | 15. Juni 2002

Ostsee ist die Botschaft | 27. März 2002

"Hey du stehst in der Bestsellersiste." – Platz 20 | 11. März 2002

Platz 22 auf der Spiegel-Bestsellerliste | 1. März 2002

Das war die Düsseldorfer "boot 2002" | 31. Januar 2002

Riesenandrang auf der Boot 2002 | 26. Januar 2002

Mein Buch ist erschienen, Messe in Düsseldorf | 10. Januar 2002

Kathena an Land, Weihnachten an Land | 22. Dezember 2001

Das Buch ist fertig, Segeln mit Verona | 9. Dezember 2001

Sturm-Geschichte in der YACHT | 21. Oktober 2001

Stern-Geschichte | 10. Oktober 2001

Vor einem Jahr | 1. Oktober 2001

Herbst | 9. September 2001

Zu Hause | 5. August 2001

Ankunft in Cuxhaven, 343 Tage unterwegs | 23. Juli 2001

Ankunft definitiv Montag 23. Juli | 343. Tag | 22. Juli 2001

Montag sieht gut aus | 342. Tag | 21. Juli 2001

Dover achteraus | 341. Tag | 20. Juli 2001

Lizard Point | 339. Tag | 18. Juli 2001

Endspurt – 1100 Seemeilen bis Cuxhaven | 335. Tag | 14. Juli 2001

330 Tage sind voll | 331. Tag | 10. Juli 2001

Es nimmt kein Ende | 328. Tag | 7. Juli 2001

Noch 2500 Seemeilen | 321. Tag | 30. Juni 2001

Noch 3600 Seemeilen | 312. Tag | 21. Juni 2001

Äquator überquert! | 12. Juni 2001 | 303. Tag

Noch 5800 Seemeilen – St. Helena achteraus | 294. Tag | 3. Juni 2001

Wo bleibt der stetige Passat? | 286. Tag | 26. Mai 2001

Kap der Guten Hoffnung geschafft | 277. Tag | 17. Mai 2001

Kurztelefonat vom Kap Agulhas | 274. Tag | 14. Mai 2001

Halte durch Wilfried! | 271. Tag | 11. Mai 2001

Noch 740 Seemeilen bis zum Kap | 262. Tag | 3. Mai 2001

2000 sm bis zum Kap | 251. Tag | 21. April 2001

Geburtstag auf See | 245. Tag | 15. April 2001

Sieben Tage keinen Sturm | 230. Tag | 31. März 2001

Auszeit | 216. Tag | 17. März 2001

Tasmanien passiert | 202. Tag | 3. März 2001

Es gibt etwas zu feiern | 192. Tag | 21. Februar 2001

Wilfried & Kathena & ich | 185. Tag | 14. Februar 2001

Kym: "Wilfried ist auf meine Seekarte gesegelt!" | 181. Tag | 10. Februar 2001

Noch 480 Meilen bis Southtrap | 176. Tag | 5. Februar 2001

Es gibt immer noch eine Steigerung | 169. Tag | 29. Januar 2001

Neuseeland kommt langsam näher | 159. Tag | 19. Januar 2001

Neues Jahr | 147. Tag | 7. Januar 2001

Sylvester liegt an | 140. Tag | 31. Dezember 2000

Einsame Weihnacht | 133. Tag | Heiligabend, 24. Dezember 2000

Klar zur Wende | 126. Tag | 17. Dezember 2000

Schlechte Telefonverbindung mit Wilfried | 112. Tag | 3. Dezember 2000

Wilfried im Southern Ocean | 102. Tag | 23. November 2000

Irrsinnige Strapazen | 94. Tag | 15. November 2000

Hier ist Wilfried aus dem Südpazifik! | 85. Tag | 6. November 2000

Isla de los Estados – Staateninsel | 82. Tag | 3. November 2000

Noch 600 Meilen bis Kap Hoorn | 76. Tag | 28. Oktober 2000

Geburtstagsgrüße von Wilfried auf 45 Grad Süd | 73. Tag | 25. Oktober 2000

Wilfried auf 41 Grad Süd | 69. Tag | 21. Oktober 2000

Wilfried auf 33 Grad Süd | 62. Tag | 14. Oktober 2000

Neue Nachricht von Wilfried | 55. Tag | 7. Oktober 2000

Endlich eine Nachricht von Wilfried | 48. Tag | 30. September 2000

Neueste Faxe über Inmarsat von Wilfried | 27. Tag | 9. September 2000

Zweites Fax über Inmarsat von Wilfried | 20. Tag | 2. September 2000

Erstes Fax über Inmarsat von Wilfried | 13. Tag | 26. August 2000

Erstes Telefonat über Satellit von Wilfried | 7. Tag | 20. August 2000

Abfahrt: Cuxhaven | 13.30 Uhr | 14. August 2000

Das Neueste aus Goltoft | 5. August 2000

Das Neueste aus Goltoft | 29. Juli 2000

Das Neueste aus Goltoft | 26. Juli 2000

Das Neueste aus Goltoft | 15. Juni 2000






Home  |  Kathena aktuell  |  Nonstop  |  Bücher  |  Segelreisen  |  Seemannschaft  |  Vita  |  Archiv  |  Datenschutz  |  Impressum
  |  Optimiert für eine Auflösung von 1024 x 768 Pixeln  |  Gestaltung: www.erdmann-design.de